焦距(mm) | 4.25mm |
像面尺寸(") | 1/2.7” |
F值 | 2.2 |
视场角 | 90° |
后焦距 | 3.89mm |
外形尺寸(Ф×L) | ф10.0*L10.17mm |
重量 | --- |
接口类型 | M8*P0.35 |
主要特征
● 光学畸变<21.8%
● 可匹配1/2.7"像面的传感器
● 可安装多种IR,如:IR650nm 、IR850nm、IR940nm、IR650-850nm/DN
应用领域
● 驾驶辅助