焦距(mm) | 4.22mm |
像面尺寸(") | 1/3.2" |
F值 | 2.4 |
视场角(H*V*D) | 68.1° |
后焦距 | 1.42mm |
外形尺寸(Ф×L) | ф6.5*L5.08mm |
重量 | --- |
接口类型 | M6.5*P0.35 |
主要特征
● 高清晰度,低畸变(<-1.5%)
● 可匹配1/3.2”等像面的传感器
● 可安装多种IR,如:IR650nm 、IR850nm、IR940nm、IR650-850nm/DN
应用领域
● 扫描识别