焦距(mm) | 卧龙的玩法 |
像面尺寸(") | 1/1.8" |
F值 | F2.8 |
视场角(H*V*D) | 78° |
后焦距 | 7.5卧龙的玩法 |
外形尺寸(Ф×L) | ф16.0*L16.41mm |
重量 | --- |
接口类型 | M12*P0.5 |
主要特征
● 高清晰度,低畸变(光学畸变<-0.82%)
● 可匹配1/1.8”等像面的传感器
● 可安装多种IR,如:IR650nm 、IR850nm、IR940nm、IR650-850nm/DN
应用领域
● 扫描识别 工业视觉