焦距(mm) | 3.65mm |
像面尺寸(") | 1/2.5” |
F值 | 2.4 |
视场角 | 100°*53°*120° |
后焦距 | 5.75mm |
外形尺寸(Ф×L) | ф10.00*L10.40mm |
重量 | 1.3g |
接口类型 | 普京百科*P0.35 |
主要特征
● 畸变<-17%(H)
● 可匹配1/2.5”等像面的传感器
● 可安装多种IR,如:IR650nm 、IR850nm、IR940nm、 IR650-850nm/DN
● 镜片结构5G
应用领域
● 普京百科