焦距(mm) | 2.8mm |
像面尺寸(") | 1/3” |
F值 | 2.5 |
视场角 | 90°*62°*120° |
后焦距 | 5.97mm |
外形尺寸(Ф×L) | ф12.00*L8.19mm |
重量 | 3.5g |
接口类型 | M12*P0.5 |
主要特征
● 畸变<-20%
● 可匹配1/3”等像面的传感器
● 可安装多种IR,如:IR650nm 、IR850nm、IR940nm、 IR650-850nm/DN
● 镜片结构4G
应用领域
● 安防监控