焦距(mm) | 2.56mm |
像面尺寸(") | 1/4" |
F值 | 2.0 |
视场角 | 140° |
后焦距 | 5.87mm |
外形尺寸(Ф×L) | ф14.00*L14.10mm |
重量 | 4.1g |
接口类型 | M12*P0.5 |
主要特征
● 畸变<-10%
● 可匹配1/4”等像面的传感器
● 可安装多种IR,如:IR650nm 、IR850nm、IR940nm、 IR650-850nm/DN
● 镜片结构4G
应用领域
● 行车记录仪