焦距(mm) | 5.7mm |
像面尺寸(") | 1/1.7" |
F值 | F1.6 |
视场角 | 71.3°*42.9°*79.2° |
后焦距 | 4.85mm |
外形尺寸(Ф×L) | ф20.00*L27.92mm |
重量 | --- |
接口类型 | M12*P0.5 |
主要特征
● TV畸变<-2.61%
● 可匹配1/1.7”等像面的传感器
● 可适配多种滤光片 例如:IR650nm IR850nm IR940nm
应用领域
● 工业监测