焦距(mm) | 2.7mm |
像面尺寸(") | 1/2.3” |
F值 | 2.3 |
视场角 | IMX577 96.9°*80.1°*112.7° |
后焦距 | 3.88mm |
外形尺寸(Ф×L) | ф18.0*24.25mm |
重量 | --- |
接口类型 | M12*P0.5 |
主要特征
● 低畸变(<-2.13%)
● 可匹配1/2.3”等像面的传感器
● 可安装多种IR,如:IR650nm 、IR850nm、IR940nm、 IR650-850nm/DN
● 镜片结构5G2MO
应用领域
● 运动DV相机、无人机