焦距(mm) | 4.5mm |
像面尺寸(") | 1/3.2” |
F值 | 2.4 |
视场角 | 71° |
后焦距 | 1.5mm |
外形尺寸(Ф×L) | M8.0*L5.40mm |
重量 | 0.3g |
接口类型 | M8*P0.35 |
主要特征
● 畸变<-0.5%
● 可匹配1/3.2”等像面的传感器
● 可安装多种IR,如:IR650nm 、IR850nm、IR940nm、 IR650-850nm/DN
● 镜片结构5P
应用领域
● 扫描模组