焦距(mm) | 4.8mm |
像面尺寸(") | 1/4” |
F值 | 2.6 |
视场角 | 30° |
后焦距 | 1.2mm |
外形尺寸(Ф×L) | ф12.00*L7.40mm |
重量 | 1.2g |
接口类型 | M12*P0.5 |
主要特征
● 畸变<-1%
● 可匹配1/4”等像面的传感器
● 可安装多种IR,如:IR650nm 、IR850nm、IR940nm、 IR650-850nm/DN
● 镜片结构6P
应用领域
● 扫描模组