焦距(mm) | 0.86mm |
像面尺寸(") | 1/6.5” |
F值 | 2.8 |
视场角 | 115.5°*90.5°*154.1° |
后焦距 | 1.86mm |
外形尺寸(Ф×L) | ф9.5*L6.42mm |
重量 | --- |
接口类型 | 体育官网app入口*P0.35 |
主要特征
● 畸变<-26%
● 可匹配1/6.5”等像面的传感器
● 可安装多种IR,如:IR650nm 、IR850nm、IR940nm、 IR650-850nm/DN
● 镜片结构3P
应用领域
● 模组