焦距(mm) | 5.4mm |
像面尺寸(") | 1/3” |
F值 | 2.4 |
视场角 | 135.5° |
后焦距 | 1.2mm |
外形尺寸(Ф×L) | ф6.5*L4.54mm |
重量 | --- |
接口类型 | M6.5*P0.25 |
主要特征
● 畸变<-1.5%
● 可匹配1/3”等像面的传感器
● 可安装多种IR,如:IR650nm 、IR850nm、IR940nm、 IR650-850nm/DN
● 镜片结构6P
应用领域
● 模组