焦距(mm) | 3.57mm |
像面尺寸(") | 1/3.1" |
F值 | F2.4 |
视场角 | 66.2°*51.6°*78.4° |
后焦距 | 0.85mm |
外形尺寸(Ф×L) | ф6.5*L3.43mm |
重量 | --- |
接口类型 | 永盛赌博输的钱可以退回来吗.5*P0.25 |
主要特征
● TV畸变<-1.5%
● 可匹配1/3.1”等像面的传感器
● 可适配多种滤光片 例如:IR650nm IR850nm IR940nm
应用领域
● 扫描、工业内窥