焦距(mm) | 2.65mm |
像面尺寸(") | 1/2.8" |
F值 | F2.4 |
视场角 | 100°*76.4°*125.1° |
后焦距 | 1.02mm |
外形尺寸(Ф×L) | ф7.5*L4.9mm |
重量 | --- |
接口类型 | 棋牌费一般多少钱一小时.8*P0.25 |
主要特征
● TV畸变<-19%
● 可匹配1/2.8”等像面的传感器
● 可适配多种滤光片 例如:IR650nm IR850nm IR940nm
应用领域
● 扫描识别